您的位置:首页 >
会计师事务所从事挂牌公司审计业务相关信息(2022年第二季度)
公司名称 | 股票代码 | 所属行业 | 公司资产总额(亿元) | 审计机构 | ||
中电达通数据技术股份有限公司 | 430055 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.87 | 利安达会计师事务所 | ||
北京纬纶华业环保科技股份有限公司 | 430068 | 水利、环境和公共设施管理业 | 2.32 | 利安达会计师事务所 | ||
广州市高衡力节能科技股份有限公司 | 430665 | 制造业 | 1.23 | 利安达会计师事务所 | ||
湖南世优电气股份有限公司 | 830827 | 制造业 | 3.06 | 利安达会计师事务所 | ||
汇智光华(北京)文化传媒股份有限公司 | 831292 | 批发和零售业 | 1.50 | 利安达会计师事务所 | ||
山西三合盛智慧科技股份有限公司 | 831418 | 科学研究和技术服务业 | 1.14 | 利安达会计师事务所 | ||
山西和信基业科技股份有限公司 | 831482 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.21 | 利安达会计师事务所 | ||
山西山大合盛新材料股份有限公司 | 831487 | 制造业 | 0.52 | 利安达会计师事务所 | ||
上海未来宽带技术股份有限公司 | 831583 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.03 | 利安达会计师事务所 | ||
惠尔明(福建)化学工业股份有限公司 | 831929 | 制造业 | 7.73 | 利安达会计师事务所 | ||
仟亿达集团股份有限公司 | 831999 | 科学研究和技术服务业 | 4.96 | 利安达会计师事务所 | ||
天晴干细胞股份有限公司 | 832035 | 科学研究和技术服务业 | 1.76 | 利安达会计师事务所 | ||
河南尚柳生态环境科技股份有限公司 | 832164 | 建筑业 | 1.00 | 利安达会计师事务所 | ||
新疆瀚盛建设工程股份有限公司 | 832215 | 建筑业 | 2.66 | 利安达会计师事务所 | ||
腾升建筑装饰股份有限公司 | 832569 | 建筑业 | 3.07 | 利安达会计师事务所 | ||
北京长城金点物联网科技股份有限公司 | 832653 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.05 | 利安达会计师事务所 | ||
福建省芝星炭业股份有限公司 | 832740 | 制造业 | 4.03 | 利安达会计师事务所 | ||
中技能源集团股份有限公司 | 833037 | 租赁和商务服务业 | 1.86 | 利安达会计师事务所 | ||
宁夏万仕隆冷冻科技股份有限公司 | 833305 | 制造业 | 0.85 | 利安达会计师事务所 | ||
山西鼎隆智装科技股份有限公司 | 833349 | 建筑业 | 1.99 | 利安达会计师事务所 | ||
山西宏安翔科技股份有限公司 | 833381 | 制造业 | 0.43 | 利安达会计师事务所 | ||
浙江原态农业股份有限公司 | 833763 | 农、林、牧、渔业 | 0.39 | 利安达会计师事务所 | ||
河北一森林业发展股份有限公司 | 833881 | 农、林、牧、渔业 | 3.05 | 利安达会计师事务所 | ||
厦门市江平生物基质技术股份有限公司 | 834162 | 制造业 | 4.92 | 利安达会计师事务所 | ||
四川和嘉天健体育文化股份有限公司 | 834274 | 批发和零售业 | 0.28 | 利安达会计师事务所 | ||
青岛培诺教育科技股份有限公司 | 834290 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.61 | 利安达会计师事务所 | ||
厦门陆海环保股份有限公司 | 834562 | 制造业 | 1.01 | 利安达会计师事务所 | ||
山西聚海龙电通科技股份有限公司 | 834623 | 制造业 | 3.15 | 利安达会计师事务所 | ||
南阳凯鑫光电股份有限公司 | 834740 | 制造业 | 1.37 | 利安达会计师事务所 | ||
泉州毅通信息科技股份有限公司 | 835031 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25 | 利安达会计师事务所 | ||
广东美味源香料股份有限公司 | 835233 | 制造业 | 2.74 | 利安达会计师事务所 | ||
芜湖安奇汽车股份有限公司 | 835234 | 批发和零售业 | 7.31 | 利安达会计师事务所 | ||
厦门华亿传媒集团股份有限公司 | 835278 | 租赁和商务服务业 | 0.23 | 利安达会计师事务所 | ||
北方智慧(北京)科技股份有限公司 | 835347 | 科学研究和技术服务业 | 0.31 | 利安达会计师事务所 | ||
北京万家天能新能源股份有限公司 | 835393 | 制造业 | 0.10 | 利安达会计师事务所 | ||
安徽伏斯特智能科技股份有限公司 | 835475 | 制造业 | 0.25 | 利安达会计师事务所 | ||
广东瑞兴医药股份有限公司 | 835553 | 批发和零售业 | 3.32 | 利安达会计师事务所 | ||
深圳市通网技术股份有限公司 | 836319 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.35 | 利安达会计师事务所 | ||
厦门泉舜纸塑容器股份有限公司 | 836508 | 制造业 | 1.51 | 利安达会计师事务所 | ||
湘煤立达矿山装备股份有限公司 | 836605 | 制造业 | 4.65 | 利安达会计师事务所 | ||
山西新唐工程设计股份有限公司 | 836609 | 科学研究和技术服务业 | 2.25 | 利安达会计师事务所 | ||
合德堂控股(深圳)股份有限公司 | 836666 | 制造业 | 0.02 | 利安达会计师事务所 | ||
湖南创一工业新材料股份有限公司 | 836703 | 制造业 | 2.29 | 利安达会计师事务所 | ||
广东天圣高科股份有限公司 | 837680 | 科学研究和技术服务业 | 0.26 | 利安达会计师事务所 | ||
广州集和品牌管理顾问股份有限公司 | 837749 | 租赁和商务服务业 | 0.18 | 利安达会计师事务所 | ||
湖南煤业股份有限公司 | 837893 | 采矿业 | 68.47 | 利安达会计师事务所 | ||
北京中经世纪科技园管理股份有限公司 | 838042 | 房地产业 | 1.58 | 利安达会计师事务所 | ||
广东奥柏瑞科技股份有限公司 | 838102 | 制造业 | 0.42 | 利安达会计师事务所 | ||
联创云科网络科技(北京)股份有限公司 | 838448 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.84 | 利安达会计师事务所 | ||
河南碧佳实业股份有限公司 | 838467 | 批发和零售业 | 0.63 | 利安达会计师事务所 | ||
深圳市普利凯新材料股份有限公司 | 838637 | 制造业 | 0.19 | 利安达会计师事务所 | ||
天津创意星球网络科技股份有限公司 | 838647 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.51 | 利安达会计师事务所 | ||
福建省卓展信息科技股份有限公司 | 838803 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28 | 利安达会计师事务所 | ||
陕西大唐种业股份有限公司 | 839045 | 农、林、牧、渔业 | 0.71 | 利安达会计师事务所 | ||
江苏欣网科技股份有限公司 | 839054 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.09 | 利安达会计师事务所 | ||
福建一品嘉云创信息技术股份有限公司 | 839154 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.75 | 利安达会计师事务所 | ||
深圳臻云技术股份有限公司 | 839285 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.28 | 利安达会计师事务所 | ||
东莞壹号珠宝股份有限公司 | 839468 | 批发和零售业 | 0.01 | 利安达会计师事务所 | ||
河北泽华伟业科技股份有限公司 | 839501 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.30 | 利安达会计师事务所 | ||
山西百澳智能玻璃股份有限公司 | 839589 | 制造业 | 0.57 | 利安达会计师事务所 | ||
广东粤安科技股份有限公司 | 839668 | 建筑业 | 0.71 | 利安达会计师事务所 | ||
厦门万久科技股份有限公司 | 839809 | 制造业 | 1.98 | 利安达会计师事务所 | ||
福建讯网网络科技股份有限公司 | 839825 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25 | 利安达会计师事务所 | ||
北京佳禾广告传媒股份有限公司 | 870232 | 租赁和商务服务业 | 0.78 | 利安达会计师事务所 | ||
山西润潞碧水环保科技股份有限公司 | 870506 | 制造业 | 0.30 | 利安达会计师事务所 | ||
精通电力股份有限公司 | 870614 | 建筑业 | 2.19 | 利安达会计师事务所 | ||
广东富胜实业股份有限公司 | 870707 | 制造业 | 0.79 | 利安达会计师事务所 | ||
山西云泉岩土工程科技股份有限公司 | 870752 | 建筑业 | 1.75 | 利安达会计师事务所 | ||
深圳市卓硕电子股份有限公司 | 870895 | 制造业 | 0.77 | 利安达会计师事务所 | ||
泉州市万家宝儿童用品股份有限公司 | 871147 | 制造业 | 0.40 | 利安达会计师事务所 | ||
华壹(北京)国际文化产业股份有限公司 | 871408 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | 利安达会计师事务所 | ||
广东惠利普智能科技股份有限公司 | 871518 | 制造业 | 3.21 | 利安达会计师事务所 | ||
河北京安生物能源科技股份有限公司 | 871772 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.73 | 利安达会计师事务所 | ||
上海音明智能科技股份有限公司 | 871819 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01 | 利安达会计师事务所 | ||
山西风行测控股份有限公司 | 872161 | 科学研究和技术服务业 | 2.02 | 利安达会计师事务所 | ||
山西中智天弘网络科技股份有限公司 | 872192 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.08 | 利安达会计师事务所 | ||
福建欣隆环保股份有限公司 | 872200 | 制造业 | 3.08 | 利安达会计师事务所 | ||
厦门欣思源新材料科技股份有限公司 | 872250 | 制造业 | 0.73 | 利安达会计师事务所 | ||
上海凯工阀门股份有限公司 | 872645 | 制造业 | 2.82 | 利安达会计师事务所 | ||
河南烨达新材科技股份有限公司 | 872689 | 制造业 | 0.71 | 利安达会计师事务所 | ||
广州安诺科技股份有限公司 | 872712 | 科学研究和技术服务业 | 0.39 | 利安达会计师事务所 | ||
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司 | 872833 | 农、林、牧、渔业 | 0.88 | 利安达会计师事务所 | ||
河北五花头生态农业开发股份有限公司 | 873079 | 农、林、牧、渔业 | 0.55 | 利安达会计师事务所 | ||
扬州海豚元沣商务服务股份有限公司 | 873170 | 制造业 | 0.02 | 利安达会计师事务所 | ||
福建花巷营养科技股份有限公司 | 873219 | 制造业 | 2.16 | 利安达会计师事务所 | ||
宝润达新型材料股份有限公司 | 873445 | 制造业 | 2.76 | 利安达会计师事务所 | ||
河钢数字技术股份有限公司 | 873462 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.21 | 利安达会计师事务所 | ||
河北北直通用航空股份有限公司 | 873463 | 交通运输、仓储和邮政业 | 1.04 | 利安达会计师事务所 | ||
浙江台州圣牌珠宝首饰股份有限公司 | 873572 | 批发和零售业 | 1.20 | 利安达会计师事务所 | ||
河北建工建筑装配股份有限公司 | 873607 | 制造业 | 2.47 | 利安达会计师事务所 | ||
附注: 1.截至2022年6月30日已在股转公司官网披露挂牌公司2021年年报数据; 2.所属行业为证监会门类行业 |
||||||
发布人:利安达 发布时间:2022-09-16 阅读:3594