您的位置:首页 >
会计师事务所从事上市公司审计业务相关信息(2022年第二季度)
公司名称 | 交易所 | 股票代码 | 所属行业 | 公司资产总额(亿元) | 审计机构 | ||
宝塔实业股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000595.SZ | 制造业 | 13.63 | 利安达会计师事务所 | ||
河北建投能源投资股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000600.SZ | 电力、热力、燃气及水生产和供应 | 385.28 | 利安达会计师事务所 | ||
内蒙古天首科技发展股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000611.SZ | 制造业 | 25.83 | 利安达会计师事务所 | ||
甘肃亚太实业发展股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000691.SZ | 房地产业 | 7.33 | 利安达会计师事务所 | ||
河钢资源股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 000923.SZ | 采矿业 | 139.81 | 利安达会计师事务所 | ||
上海宏达新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002211.SZ | 制造业 | 5.17 | 利安达会计师事务所 | ||
广东超华科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002288.SZ | 制造业 | 36.65 | 利安达会计师事务所 | ||
深圳市宇顺电子股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002289.SZ | 制造业 | 3.60 | 利安达会计师事务所 | ||
巨力索具股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002342.SZ | 制造业 | 42.30 | 利安达会计师事务所 | ||
河南森源电气股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002358.SZ | 制造业 | 59.82 | 利安达会计师事务所 | ||
浙江尤夫高新纤维股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002427.SZ | 制造业 | 44.22 | 利安达会计师事务所 | ||
中南红文化集团股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 002445.SZ | 文化、体育和娱乐业 | 26.50 | 利安达会计师事务所 | ||
北京三聚环保新材料股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300072.SZ | 制造业 | 147.70 | 利安达会计师事务所 | ||
保力新能源科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300116.SZ | 制造业 | 7.04 | 利安达会计师事务所 | ||
河北先河环保科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300137.SZ | 制造业 | 25.05 | 利安达会计师事务所 | ||
北京晓程科技股份有限公司 | 深圳证券交易所 | 300139.SZ | 制造业 | 12.17 | 利安达会计师事务所 | ||
贵州圣济堂医药产业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600227.SH | 制造业 | 46.02 | 利安达会计师事务所 | ||
广东明珠集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600382.SH | 批发和零售业 | 53.89 | 利安达会计师事务所 | ||
广东冠豪高新技术股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600433.SH | 制造业 | 92.80 | 利安达会计师事务所 | ||
河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600559.SH | 制造业 | 76.05 | 利安达会计师事务所 | ||
熊猫金控股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600599.SH | 金融 | 9.19 | 利安达会计师事务所 | ||
山东鲁北化工股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600727.SH | 制造业 | 61.68 | 利安达会计师事务所 | ||
中国高科集团股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600730.SH | 教育 | 22.24 | 利安达会计师事务所 | ||
广誉远中药股价有限公司 | 上海证券交易所 | 600771.SH | 制造业 | 31.02 | 利安达会计师事务所 | ||
山西通宝能源股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600780.SH | 电力、热力、燃气及水生产和供应 | 85.72 | 利安达会计师事务所 | ||
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600882.SH | 制造业 | 66.97 | 利安达会计师事务所 | ||
开滦能源化工股份有限公司 | 上海证券交易所 | 600997.SH | 制造业 | 297.21 | 利安达会计师事务所 | ||
浙江金海高科股份有限公司 | 上海证券交易所 | 603311.SH | 制造业 | 12.86 | 利安达会计师事务所 | ||
附注: 1.截至2022年6月30日A股、B股市场已披露上市公司2021年年报数据; 2.所属行业为证监会门类行业。 |
|||||||
发布人:利安达 发布时间:2022-09-16 阅读:2742