您的位置:首页 > 2022年度从事证券业务服务信息披露
2022年度从事证券业务服务信息披露
会计师事务所上一年度证券服务业务信息
会计师事务所上一年度证券服务业务信息 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 证券服务业务类型 | 主要行业 | 客户家数 | 资产规模总额(亿元) | 收费总额(万元) |
1 | 拟上市公司审计业务 | - | - | - | - |
2 | 上市公司年度财务报表审计业务 | 制造业(23)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(2)批发和零售业(1)、金融业(1)、采矿业(1)、文化、体育和娱乐业(1)、教育(1)。 | 30 | 1,977.82 | 2,542.90 |
3 | 非上市公众公司年度财务报表审计业务 | 制造业(31)、信息传输、软件和信息技术服务业(14)、建筑业(9)、科学研究和技术服务业(6)、租赁和商务服务业(4)、批发和零售业(4) | 78 | 231.94 | 1,136.40 |
4 | 公开发行公司(企业)债券的发行人(上市公司、非上市公众公司除外)年度财务报表审计业务 | 建筑业(7)、房地产业(4)、综合(2)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(1) | 14 | 26,106.66 | 2,301.00 |
5 | 拟挂牌公司审计业务 | - | - | - | - |
注: |
1.主要行业指会计师事务所客户家数最多的前五类行业,每个主要行业需标注客户家数,行业分类采用证监会门类行业,如,制造业(60)、金融业(20)、批发和零售业(9)、采矿业(5)、建筑业(4)、信息传输、软件和信息技术服务业(4); 2.上市公司年报审计为截至本年4月30日上市公司已披露数据,拟上市公司、拟挂牌公司审计为截至本年4月30日证券交易所在审数据; 3.资产规模总额,是指该类型下截至上年末客户合并资产金额合计数; 4.拟上市公司审计业务无须披露主要行业。 |
发布人:利安达 发布时间:2023-08-31 阅读:5601